Hornos rotatorios
Serie BABY




Los hornos BABY son extremadamente versátiles y adapto a la producción de una vasta gama de productos de panadería y repostería con resultados cualitativos iguales a aquellos de los hornos rotatorios más grandes.



Características constructivas:
  • Campana de aspiración motorizada
  • Caracol de aspiración vapores de acero inox
  • Basamento de acero inox
  • Puerta con doble vidrio
  • Cámara de cocción, fachada y puerta en acero Inox
  • Nueva cámara de combustión; de alto rendimiento y totalmente desmontable
  • Nuevo humidificador; potenciado, de fácil acceso y totalmente desmontable
  • Disponible en versión para 8 o 10 bandejas (no incluidas)
  • Version con calefaccion: electrica, gas, diesel
  • Version gas-diesel: camara de fermentacion. Opcion: carro extraible.
  • Version electrica: con soporte o camara de fermentacion. Opcion: carro extraible.
Modelo BABY2 BABY3 BABY2-10 BABY3-10
Cámaras 1 1 1 1
Superficie cocción m2 1,9 2,8 1,9 3,5
Capacidad bandejas 8 8 10 10
Dimensión bandejas cm 40×60 50×70 40×60 50×70
Producción kg/h 25 35 25 45
Dimensiones cm 92×104×206 (+29) 107×120×206 (+29) 92×104×223 (+29) 107×120×223 (+29)
Peso kg 400 470 420 490
Potencia electrica kW 12 12 12 12
Pot. Gas/gasoil kW 2 2 2 2


Hornos de convección
Serie CONVE




Adapto sobre todo a la cocción de productos pre-cocinados y congelados. Interno y externo de acero inox.

Características constructivas:
  • ME = forno con riscaldamento elettrico con pannello di controllo elettro-meccanico/digitale
  • MG = forno con riscaldamento a gas con pannello di controllo digitale
Opcional:
  • carrello estraibile
Modelo CONVE5ME CONVE10ME CONVE CONVE
CONVE5ME/DG CONVE10ME/DG 16ME/DG 16MG/DG
Bandejas 6 10 16 16
Dimensión bandejas cm 40×60 40×60 40×60 40×60
Dimensiones cm 86×88×93 86×88×125 87×100×186 87×100×207
Peso kg 80 112 183 206
Potencia instalada kW 10,5 15,8 29,7 1,7


Horno eléctrico modular
Serie MITO




El horno eléctrico modular MITO es adapto a la producción de repostería y pizza. Con la agregación del vaporizador puede producir también pan.
Su estructura modular permite de agregar uno o más módulos con control de la cocción completamente independiente.

Características constructivas:
  • Dimensiones reducidas que permiten el montaje en los lugares más angostos y de difícil acceso
  • Disponible en 2 versiones distintas por altura interna de la cámara de cocción
  • Cada módulo es dotado de regulación separada de la temperatura cielo y piso de cocción y de manopla para la expulsión del vapor. Puede incluir dos, cuatro o seis bandejas de 60×40 cm
  • Función economizador para reducir la potencia eléctrica máxima solicitada
  • La cámara de fermentación es dotada de termostato para la regulación de la temperatura y lámpara interna
Modelo MITO 21 MITO 22 MITO 41 MITO 42 MITO 61 MITO 62
Dim. ext. modulo cm 100×116×43 100×116×50 163×116×43 163×116×50 163×156×43 163×156×50
Dim. int. modulo cm 62×90×18 62×90×25 125×90×18 125×90×25 125×130×18 125×130×25
Peso kg 150 150 240 240 340 340
Superficie cocción m2 0,55 0,55 1,06 1,06 1,62 1,62
Potencia kW 6 6 11,2 11,2 15 15
Bandejas por modulo 60×40 cm 2 2 4 4 6 6
Bandejas por modulo 60×80 cm 1 1 2 2 2 2
Dim. campana cm 100×131×19 100×131×19 171×120×19 171×120×19 171×163×19 171×163×19
Dim. camara cm 100×116×58/88 100×116×58/88 163×116×58/88 163×116×58/88 163×156×58/88 163×156×58/88
Potencia kW 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
Bandejas por camara H=88 60×40 cm 16 16 32 32 48 48
Bandejas por camara H=58 60×40 cm 10 10 20 20 30 30


Hornos rotatorios
Serie ROTOR




Serie de hornos rotatorios creada para satisfacer los más exigentes pasteleros y panaderos.

Características constructivas:
  • Campana de aspiración motorizada
  • Basamento de acero inox
  • Puerta con doble vidrio
  • Cámara de cocción, fachada y puerta en acero Inox
  • Nueva cámara de combustión; de alto rendimiento y totalmente desmontable
  • Nuevo humidificador; potenciado, de fácil acceso y totalmente desmontable
  • Válvula manual para la descarga del vapor en exceso
  • Version con calefaccion: electrica, gas, diesel
Modelo ROTOR 36 ROTOR 45 ROTOR 86 ROTOR 11 ROTOR 14 ROTOR 17
Cámaras nr 1 1 1 1 1 1
Superficie cocción m2 3,6 5,2 8,6 11,5 14,4 17,2
Capacidad bandejas nr 15 15 18 18 18 18
Dimensión bandejascm 40x60 50x70 60x80 80x100 80x120 80x120
Producción kg/h 50 70 120 160 195 235
Dimensiones cm 98x119x210 112x168x210 133x205x240 147×219×240 153×240×240 178×261×240
Pesokg 550 800 1100 1150 1400 1800
Potencia electricakW 21 24 42 47 58 71
Pot. gas-gasoil kW 1 1 2 2 3,5 3,5


Back